Ergebnisdienst

Kreisliga Werra-Rennsteig 2003/04

Ergebnisse vom

TABELLE   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Dietzhausen 26 20 3 3 104 : 36 68 63
Polizei-Post Suhl 26 17 2 7 65 : 38 27 53
Rosa-Roßdorf 26 15 4 7 61 : 42 19 49
M Ö C K E R S 26 15 1 10 60 : 42 18 46
Mäbendorf 26 14 3 9 53 : 47 6 45
Mittelstille 26 13 3 10 48 : 45 3 42
Floh-Seligenthal 26 11 4 11 58 : 48 10 37
Breitungen 26 9 5 12 40 : 44 -4 32
Brotterode 26 9 3 14 43 : 62 -19 30
10  Wernshausen 26 8 5 13 26 : 34 -8 29
11  Benshausen 26 8 5 13 47 : 65 -18 29
12  TSV Zella-Mehlis 26 8 5 13 39 : 60 -21 29
13  WSG Zella-Mehlis 26 8 5 13 47 : 72 -25 29
14  Zillbach 26 1 4 21 26 : 82 -56 7
HEIMBILANZ   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Dietzhausen 13 12 1 0 60 : 12 48 37
Rosa-Roßdorf 13 11 1 1 35 : 14 21 34
Mäbendorf 13 10 2 1 35 : 19 16 32
M Ö C K E R S 13 9 1 3 37 : 17 20 28
Polizei-Post Suhl 13 8 1 4 31 : 14 17 25
Mittelstille 13 8 1 4 31 : 22 9 25
Brotterode 13 7 1 5 29 : 23 6 22
TSV Zella-Mehlis 13 7 1 5 21 : 25 -4 22
Floh-Seligenthal 13 6 1 6 37 : 26 11 19
10  Benshausen 13 5 4 4 30 : 27 3 19
11  WSG Zella-Mehlis 13 5 3 5 23 : 25 -2 18
12  Wernshausen 13 4 4 5 13 : 14 -1 16
13  Breitungen 13 4 1 8 20 : 26 -6 13
14  Zillbach 13 1 4 8 16 : 35 -19 7
AUSWÄRTSBILANZ   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Polizei-Post Suhl 13 9 1 3 34 : 24 10 28
Dietzhausen 13 8 2 3 44 : 24 20 26
Breitungen 13 5 4 4 20 : 18 2 19
Floh-Seligenthal 13 5 3 5 21 : 22 -1 18
M Ö C K E R S 13 6 0 7 23 : 25 -2 18
Mittelstille 13 5 2 6 17 : 23 -6 17
Rosa-Roßdorf 13 4 3 6 26 : 28 -2 15
Wernshausen 13 4 1 8 13 : 20 -7 13
Mäbendorf 13 4 1 8 18 : 28 -10 13
10  WSG Zella-Mehlis 13 3 2 8 24 : 47 -23 11
11  Benshausen 13 3 1 9 17 : 38 -21 10
12  Brotterode 13 2 2 9 14 : 39 -25 8
13  TSV Zella-Mehlis 13 1 4 8 18 : 35 -17 7
14  Zillbach 13 0 0 13 10 : 47 -37 0

  Bens Breit Brott Dietz FloSe Mäben Mitte Möck RoRo Poliz Werns TSV WSG Zillb  
Benshausen   1:1 7:0 1:1 1:1 4:2 1:1 6:4 0:4 0:4 0:3 5:2 3:4 1:0 Bens
Breitungen 4:0   0:0 2:6 1:5 1:2 1:0 1:2 1:2 0:2 1:2 3:1 1:3 4:1 Breit
Brotterode 5:1 2:3   5:2 3:2 4:1 2:3 1:3 2:0 0:5 2:0 0:1 2:2 1:0 Brott
Dietzhausen 5:2 1:1 6:0   6:0 4:3 4:1 4:1 3:1 9:1 2:0 4:1 7:0 5:1 Dietz
Floh-Seligenthal 2:1 1:2 2:3 0:3   2:1 6:2 1:2 3:2 3:4 0:1 1:1 8:1 8:3 FloSe
Mäbendorf 3:2 2:1 3:2 1:4 5:1   3:0 4:1 4:4 2:2 2:0 2:1 2:0 2:1 Mäben
Mittelstille 3:0 2:4 3:2 4:5 0:3 1:1   2:1 0:2 3:2 2:0 5:1 3:1 3:0 Mitte
M Ö C K E R S 7:1 2:1 0:1 5:1 0:2 2:0 1:0   4:2 2:3 2:1 1:1 6:4 5:0 Möck
Rosa-Roßdorf 1:0 1:1 4:2 3:1 2:1 2:1 1:2 1:0   3:1 2:1 5:3 5:1 5:0 RoRo
Polizei-Post Suhl 5:1 0:2 5:0 1:3 1:1 1:2 1:2 2:1 1:0   4:0 3:1 3:0 4:1 Poliz
Wernshausen 1:2 0:0 2:1 0:0 0:1 3:1 0:2 0:1 2:2 1:2   0:0 3:2 1:0 Werns
TSV Zella-Mehlis 1:2 3:0 1:0 0:8 2:0 2:0 1:0 3:2 2:2 0:3 0:3   2:4 4:1 TSV
WSG Zella-Mehlis 1:1 2:1 4:1 1:7 0:0 1:2 0:2 0:1 4:1 1:3 2:1 3:3   4:2 WSG
Zillbach 0:4 1:3 2:2 1:3 1:4 1:2 2:2 0:4 2:4 0:2 1:1 3:2 2:2   Zillb
  Bens Breit Brott Dietz FloSe Mäben Mitte Möck RoRo Poliz Werns TSV WSG Zillb  

Spielplan von M Ö C K E R S
 1  M Ö C K E R S  -  Breitungen  2  : 
 2  Wernshausen  -  M Ö C K E R S  0  : 
 3  M Ö C K E R S  -  Zillbach  5  : 
 4  TSV Zella-Mehlis  -  M Ö C K E R S  3  : 
 5  M Ö C K E R S  -  Rosa-Roßdorf  4  : 
 6  Mittelstille  -  M Ö C K E R S  2  : 
 7  Benshausen  -  M Ö C K E R S  6  : 
 8  M Ö C K E R S  -  Polizei-Post Suhl  2  : 
 9  Brotterode  -  M Ö C K E R S  1  : 
 10  M Ö C K E R S  -  WSG Zella-Mehlis  6  : 
 11  Dietzhausen  -  M Ö C K E R S  4  : 
 12  M Ö C K E R S  -  Mäbendorf  2  : 
 13  Floh-Seligenthal  -  M Ö C K E R S  1  : 
 14  Breitungen  -  M Ö C K E R S  1  : 
 15  M Ö C K E R S  -  Wernshausen  2  : 
 16  Zillbach  -  M Ö C K E R S  0  : 
 17  M Ö C K E R S  -  TSV Zella-Mehlis  1  : 
 18  Rosa-Roßdorf  -  M Ö C K E R S  1  : 
 19  M Ö C K E R S  -  Mittelstille  1  : 
 20  M Ö C K E R S  -  Benshausen  7  : 
 21  Polizei-Post Suhl  -  M Ö C K E R S  2  : 
 22  M Ö C K E R S  -  Brotterode  0  : 
 23  WSG Zella-Mehlis  -  M Ö C K E R S  0  : 
 24  M Ö C K E R S  -  Dietzhausen  5  : 
 25  Mäbendorf  -  M Ö C K E R S  4  : 
 26  M Ö C K E R S  -  Floh-Seligenthal  0  : 

M Ö C K E R S   Floh-Seligenthal
53,63 % Chancen gegeneinander 46,37 %
4 Tabellenposition 7
46
26
1,77
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
37
26
1,42
15 (57,69 %)
10 (38,46 %)
Siege
Niederlagen
11 (42,31 %)
11 (42,31 %)
60:42
2,31:1,62
Tore
Tore pro Spiel
58:48
2,23:1,85
7:1 gegen Benshausen (H) Höchster Sieg 8:1 gegen WSG Zella-Mehlis (H)
1:4 gegen Dietzhausen (A), Mäbendorf (A) Höchste Niederlage 0:6 gegen Dietzhausen (A)
2 Niederlagen,
seit 2 Spielen nicht gewonnen
Aktuelle Serie 2 Siege,
seit 2 Spielen nicht verloren