Websiteaufrufe pro Tag 2. Quartal 2005
Websiteaufrufe 3 Quartal 2005 Websiteaufrufen pro Woche  Websiteaufrufen pro Monat
27. 03 05 185
28. 03 05 136
29. 03 05 136
30. 03 05 104
31. 03 05 47
 
01. 04 05 98
02. 04 05 107
03. 04 05 111
04. 04 05 68
05. 04 05 84
06. 04 05 32
07. 04 05 35
08. 04 05 23
09. 04 05 58
10. 04 05 106
11. 04 05 70
12. 04 05 38
13. 04 05 36
14. 04 05 26
15. 04 05 51
16. 04 05 102
17. 04 05 147
18. 04 05 70
19. 04 05 58
20. 04 05 86
21. 04 05 70
22. 04 05 32
23. 04 05 96
24. 04 05 166
25. 04 05 109
26. 04 05 78
27. 04 05 79
28. 04 05 52
29. 04 05 51
30. 04 05 112
04-2005 2251
Schnitt 04 75,03
 
01. 05 05 162
02. 05 05 135
03. 05 05 100
04. 05 05 65
05. 05 05 74
06. 05 05 54
07. 05 05 141
08. 05 05 190
09. 05 05 122
10. 05 05 60
11. 05 05 45
12. 05 05 53
13. 05 05 54
14. 05 05 98
15. 05 05 80
16. 05 05 163
17. 05 05 161
18. 05 05 79
19. 05 05 80
20. 05 05 65
21. 05 05 75
22. 05 05 179
23. 05 05 172
24. 05 05 120
25. 05 05 74
26. 05 05 93
27. 05 05 78
28. 05 05 112
29. 05 05 139
30. 05 05 183
31. 05 05 117
05-2005 3323
Schnitt 05 107,2
 
01. 06 05 52
02. 06 05 114
03. 06 05 149
04. 06 05 117
05. 06 05 223
06. 06 05 169
07. 06 05 111
08. 06 05 74
09. 06 05 48
10. 06 05 36
11. 06 05 129
12. 06 05 157
13. 06 05 153
14. 06 05 90
15. 06 05 101
16. 06 05 70
17. 06 05 68
18. 06 05 66
19. 06 05 154
20. 06 05 83
21. 06 05 128
22. 06 05 94
23. 06 05 62
24. 06 05 33
25. 06 05 38
26. 06 05 105
27. 06 05 89
28. 06 05 155
29. 06 05 119
30. 06 05 110
06-2006 3097
Schnitt 06 103,2
Schnitt II-05 96,66