STAND NACH 61 Spielen - Oktober 2004
Platz Name Spt.sieg Gesamt
1 Fr.Doktor 2,77 70
2 SiegfriedB 1,89 66
3 Alex 1,60 65
4 Rudi 2,45 64
5 Christiane 2,19 62
6 webmaster 2,61 61
7 GeraldG 3,55 60
8 ThorstenS 1,16 60
9 Karin 1,87 58
10 David 1,30 56
11 ChristophB 1,95 53
12 sandro 0,69 53
13 Klee 2,18 52
14 ollizoelli 2,27 51
15 Herscheklas 1,56 50
16 diana 1,03 50
17 tomi 3,22 47
18 Jani 1,62 42
19 Adolf 0,68 42
20 gegenspieler 3,20 37
21 AndreasH 1,73 35
22 hucke 0,83 35
23 Spargel 1,20 32
24 susi 1,33 31
25 WernerE 0,19 31
26 Jutta 0,73 29
27 Hartmut 0,49 28
28 onleinchen 1,20 27
29 Wolfram 0,52 27
30 RolfK 0,86 26
31 wolli 1,64 25
32 rene 0,83 24
33 enholz 1,53 23
34 SV-Hasser 22
35 Benno 0,41 20
36 Erwin 0,23 19
37 satan 0,16 19
38 SV-Freund 19
39 Chrissi 0,03 17
40 JensU 0,20 16
41 annakathy 1,62 15
42 Sieber 0,59 15
43 aoge 0,50 15
44 Master 0,50 11
45 Popeye 0,57 10
46 Julchen 0,53 10
47 silvio 0,16 10
48 denny 0,32 9
49 Enrico 0,40 7
50 Otto 0,00 7
51 Rick 0,33 6
52 paulinka 0,00 6
53 romaneus 1,10 5
54 Koe 0,00 5
Rensen 0,00 5
sanne 0,00 5
57 HeinBloed 0,00 4
58 icefire 0,30 3
59 francedy 0,00 3
60 Martin 0,00 2
sandra 0,00 2
62 johannes17 0,00 0
Anemis 0,00 0
eve-fränzi 0,00 0
Pinote 0,00 0